Таблица размеров женской одежды
| Международный | Русский | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | 
| Standard | Размер M-L | |||
| X-Small | 40 | 80-83 | 60-62 | 86-90 | 
| Small | 44 | 83.8-88.9 | 62-66 | 90-94 | 
| Medium | 46-48 | 88-94 | 69-79 | 94-99 | 
| Large | 50 | 96.5-104 | 76-78 | 104-109 | 
| X-Large | 52 | 106-112 | 89-97 | 110-114 | 
| XX-Large | 54-56 | 121-127 | 106-112 | 124.5-129.5 | 
| XXX-Large | 56-58 | 127-129.5 | 107-114 | 129-137 | 
Таблица размеров мужской одежды
| Международный | Русский | США | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | 
| Standard | 50-52 | 46-48 | 117-122 | 102-107 | 117-122 | 
| Small | 46-48 | 38-40 | 97-102 | 81-86 | 97-102 | 
| Medium | 48-50 | 42-44 | 107-112 | 91-97 | 107-112 | 
| Large | 50-52 | 46-48 | 117-122 | 102-107 | 117-122 | 
| X-Large | 52-54 | 50-52 | 127-132.1 | 111.8-116.8 | 127-132,1 | 
| XX-Large | 54-56 | 54-56 | 137.2-142.2 | 121.9-127 | 137-142 | 
| XXX-Large | 56-58 | 58-62 | 138-143 | 127-132 | 137-142 | 
Таблица размеров женской обуви
| Сантиметры | 22,8 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27,3 | 
| Европа | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 35,8 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
| США | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 12 | 
| Россия | 34-35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 38,5 | 39 | 40 | 41-41.5 | 
Таблица размеров мужской обуви
| Сантиметры | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 29,2 | 
| Европа | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48,5 | 
| США | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 
| Россия | 38,5 | 38,5 | 39 | 40 | 41-41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 
Таблица размеров для подростков
| Юноши | |||||
| Международный | Грудь, см | Талия, см | Бёдра, см | Рост, см | Вес, кг | 
| 14-16 | 76-81 | 66-68.6 | 81-86.5 | 150-157.5 | 38.6-45.5 | 
| 38-40 | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 94-99.1 | 175-180 | 69.5-81.8 | 
| Девушки | |||||
| 14-16 | 78.7-84 | 66-69 | 86.4-91.4 | 155-157.5 | 38.6-45.5 | 
| J(3-5) | 86 | 68.5 | 86 | 165 | До 50 кг | 
| J(7-9) | 91 | 70 | 91 | 170 | До 54 кг | 
| J(11-13) | 96.5 | 71 | 96 | 172 | До 61 кг | 
Таблица размеров одежды для детей от 4 до 12 лет
| Международные | S (4 - 6) | S (6 - 8) | M (8 - 10) | L (10 - 12) | XL(12-14) | 
| Русские | 28-30 | 32-34 | 36 | 38 | 
 | 
| Обхват груди, см | 64 | 69 | 74 | 76 | 82 | 
| Обхват талии, см | 61 | 61 | 64 | 66 | 70 | 
| Обхват бёдер, см | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 
| Рост, см | 117 | 134 | 140 | 147 | 152-164 | 
| Вес, кг | до 25 | до 32 | до 36 . | до 41 . | До 45 | 
Таблица размеров для детей от 0 месяцев до 4 лет
| Международные | 
 0-6 Мес. | 
 6-12 Мес. | 12-18 Мес. | 18-24 Мес. (18M-2T) | 2Т-3Т | 3Т-4Т | 
| Русские | 
 | 
 | 20 | 22 | 24 | 26 | 
| Обхват груди, см | 45 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 
| Обхват талии, см | 45 | 50 | 50 | 50.8 | 51 | 53 | 
| Обхват бёдер, см | 46 | 
 | 53 | 56 | 58 | 61 | 
| Рост, см | 58-66см | 68-79 | 81 | 86 | 94 | 101 | 
| Вес, кг | До 7 | До 11 | до 12 | до 14 | до 15,5 | до 17,5 | 
Таблица размеров для собак
| Размер | X Small | Small | Medium(Standard) | Large | X Large | 
| Длина спины, см | 20 | 28 | 38 | 56 | 71 | 
| Обхват груди, см | 28 | 36 | 43 | 51 | 61 | 
Сообщения не найдены
 
© 2015 - 2025 Fancydress.
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    