Таблица размеров
Детские размеры | Размер в магазине | Грудь | Талия | Бедра | |
Infant | Infant (0-2) | 0-2 | |||
Toddler | 2T-4T | 2-4 | |||
Small | S (4-6) | 4-6 | 61 см | 55,9 см | 66 см |
Medium | M (8-10) | 8-10 | 71,1 см | 61 см | 76,2 см |
Large | L (12-14) | 12-14 | 81,3 см | 71,1 см | 91,4 см |
Standard | Standard | ||||
Женские размеры | Грудь | Талия | Бедра | ||
X-Small | X-Small | 2-4 | 81,3-86,4 см | 63,5-68,6 см | 81,3-86,4 см |
Small | Small | 6-8 | 88,9-91,4 см | 71,1-73,7 см | 88,9-91,4 см |
Medium | Medium | 10-12 | 94-99,1 см | 76,2-81,3 см | 96,5-101,6 см |
Large | Large | 14-16 | 101,6-106,7 см | 86,4-91,4 см | 106,7-111,8 см |
X-Large | X-Large | 18 | 109,2-111,8 см | 96,5-101,6 см | 116,8-121,9 см |
Standard | Standard | Standard | 94-99,1 см | 76,2-81,3 см | 96,5-101,6 см |
Мужские размеры | Грудь | Талия | Бедра | ||
Small 38/40 | Small | 38/40 | 96,5-101,6 см | 86,4-91,4 см | 101,6-106,7 см |
Medium 42/44 | Medium | 42/44 | 106,7-111,8 см | 96,5-101,6 см | 111,8-116,8 см |
Large 46/48 | Large | 46/48 | 116,8-121,9 см | 106,7-111,8 см | 121,9-127 см |
Standard | Standard | Standard | 106,7-111,8 см | 96,5-101,6 см | 111,8-116,8 см |
Унисекс размеры | Ориентировочный размер | ||||
Small | Small | Женский от Small до Medium | |||
Medium | Medium | Женский от Medium до Large, Мужской Small | |||
Large | Large | Женский Large, Мужской от Medium до Large | |||
X-Large | X-Large | Мужской Large | |||
Standard | Standard | Мужской от Medium до Large |
Карнавальный костюм для взрослых. Разноцветный костюм клоуна с подтяжками и пуговицами.
Сообщения не найдены
© 2015 - 2025 Fancydress.