Таблица размеров | |||||
Размеры малышей (овсянка) | Размеры магазина | Рост от шеи | Талия | ||
Новорожденный 0-6 месяцев (0-6) | 0-6 мес. | 50,8 см | до 43,2 см | ||
Новорожденный 0-9 месяцев (0-9) | 0-9 мес. | 55,9 см | до 48,3 см | ||
Размеры малышей (от горла) | Рост от шеи | Талия | |||
0-6 Месяцев | 0-6 мес. | до 53,3 см | до 53,3 см | ||
6-12 Месяцев | 6-12 мес. | до 55,9 см | до 55,9 см | ||
12-18 Месяцев | 12-18 мес. | до 61 см | до 58,4 см | ||
18-24 Месяца | 18-24 мес. | до 66 см | до 61 см | ||
1-2 yrs | 1T-2T (6-12 мес) | до 55,9 см | до 55,9 см | ||
ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ | Рост | Талия | Возраст | ||
Toddler (2-4) | 2T-4T (1-2 года) | 88,9-99,1см | 55,9-61 см | 1 - 2 года | |
Small (4-6) | S (4-6) (3-4 года) | 111,8-121,9 см | 63,5-66 см | 3 - 4 года | |
Medium (8-10) | M (8-10) (5-7 лет) | 127-137,2 см | 68,6-76,2 см | 5 - 7 лет | |
Large (12-14) | L (12-14) (8-10 лет) | 142,2-152,4 см | 78,7-86,4 см | 8-10 лет | |
X-Large (14-16) | XL (14-16) (10-12 лет) | 147,3-152,4 см | 81,3-88,9 см | 10-12 лет | |
STD (Standard/8-10) | Standard | 127-137,2 см | 68,6-76,2 см | 5 - 7 лет | |
РАЗМЕРЫ ЖЕНЩИНЫ ПОДРОСТКА | Размер платья | Грудь | Талия | ||
Tween Girl Small | Tween Girl Small | 0-2 | 68,6 см | 63,5 см | |
Tween Girl Medium | Tween Girl Medium | 2-4 | 73,7 см | 68,6 см | |
Teen/STD (Standard) | Teen/Standard | 2-6 | 76,2-86,4 см | 61-66 см | |
Teen Small | Teen Small | 0-2 | 76,2-81,3 см | 55,9-61 см | |
Teen Medium | Teen Medium | 2-6 | 81,3-86,4 см | 61-66 см | |
Teen X-Small/Small | Teen X-Small/Small | 0-4 | 76,2-82,6 см | 55,9-61 см | |
Teen Medium/Large | Teen Medium/Large | 6-10 | 83,8-87,6 см | 66-71,1 см | |
Junior Small | Junior Small | 3-5 | 81,3-85,1 см | 61-64,8 см | |
Junior Medium | Junior Medium | 7-9 | 86,4-90,2 см | 66-69,9 см | |
Junior Large | Junior Large | 10-12 | 88,9-94 см | 71,1-76,2 см | |
РАЗМЕРЫ МУЖЧИНЫ ПОДРОСТКА | Размер куртки | ||||
Tween | Tween | 32-34 | |||
Teen/STD (Standard) | Teen/Standard | 34-36 | |||
Teen Small | Teen Small | 32-34 | |||
Teen Medium | Teen Medium | 34-36 | |||
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ | Размер платья | Грудь | Талия | ||
STD (Standard) | Standard | до 12 | 91,4-96,5 см | 68,6-76,2 см | |
X-Small | X-Small | 2-6 | 83,8-88,9 см | 63,5-66 см | |
Small | Small | 6-10 | 91,4-96,5 см | 68,6-76,2 см | |
Medium | Medium | 10-14 | 96,5-101,6 см | 78,7-86,4 см | |
Large | Large | 14-16 | 101,6-106,7 см | 88,9-96,5 см | |
X-Large | X-Large | 16-20 | 101,6-111,8 см | 96,5-101,6 см | |
Full Cut/Plus | Plus | 16-22 | 111,8-116,8 см | 101,6-106,7 см | |
X-Large | X-Large | 16-20 | до 114,3 см | 99,1 см | |
XX-Large | XX-Large | 16-22 | до 127 см | 109,2 см | |
МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ | Размер куртки | Грудь | Талия | Внутренний шов | |
STD (Standard) | Standard | до 44 | 106,7 см | 76,2-86,4 см | 83,8 см |
X-Small | X-Small | 32-34 | 86,4 см | 61-66 см | 83,8 см |
Small | Small | 34-36 | 91,4 см | 66-71,1 см | 83,8 см |
Medium | Medium | 38-40 | 106,7 см | 76,2-86,4 см | 83,8 см |
Large | Large | 42-44 | 111,8 см | 86,4-91,4 см | 83,8 см |
X-Large | X-Large | 44-46 | 116,8 см | 91,4-101,6 см | 83,8 см |
Full Cut/Plus | Plus | 46-52 | 127 см | 106,7-116,8 см | 83,8 см |
1X | XX-Large | до 50 | 127 см | 116,8 см | 83,8 см |
2X | XXX-Large | до 56 | 142,2 см | 132,1 см | 83,8 см |
РАЗМЕРЫ ДЛЯ СОБАК | От холки до копчика | Грудь | |||
X-Small | X-Small | 15,2-20,3 см | 25,4 см | ||
Small | Small | 25,4-30,5 см | 35,6 см | ||
Medium | Medium | 35,6-40,6 см | 43,2 см | ||
Large | Large | 45,7-50,8 см | 50,8 см | ||
X-Large | X-Large | 55,9-61 см | 61 см |
Карнавальный костюм для мальчиков. Комбинезон, пояс, головной убор.
Сообщения не найдены