Таблица размеров | |||||||
Размеры для малышей | Размер в магазине | Грудь | Талия | Бедра | Внутренний шов | Рост | Вес |
0-6M | 0-6 мес.,0-9 мес. | 43,2-45,7 см | 45,7-48,3 см | 45,7-45,7 см | 12,7-17,8 см | 58,4-66 см | 5,4-7,3 кг |
12-18M | 12-18 мес. | 48,3-50,8 см | 48,3-50,8 см | 48,3-50,8 см | 22,9-27,9 см | 71,1-81,3 см | 9,1-11,8 кг |
2T | 1T-2T | 50,8-53,3 см | 48,3-50,8 см | 50,8-53,3 см | 25,4-30,5 см | 83,8-86,4 см | 12,2-13,6 кг |
3T-4T | 3T-4T | 55,9-58,4 см | 50,8-53,3 см | 55,9-58,4 см | 30,5-40,6 см | 99,1-106,7 см | 15,4-17,2 кг |
Размеры для девочек | Грудь | Талия | Бедра | Внутренний шов | Рост | Вес | |
4-6X | S (4-6) | 58,4-66 см | 53,3-58,4 см | 58,4-66 см | 40,6-48,3 см | 106,7-121,9 см | 17,7-22,7 кг |
7-8 | M (7-8) | 66-68,6 см | 55,9-55,9 см | 68,6-73,7 см | 50,8-58,4 см | 127-134,6 см | 26,3-29,9 кг |
10-12 | L (10-12) | 71,1-76,2 см | 61-63,5 см | 76,2-81,3 см | 58,4-63,5 см | 137,2-147,3 см | 30,4-38,1 кг |
Plus Size 10.5-12.5 | L (12-14) | 81,3-85,1 см | 73,7-77,5 см | 83,8-91,4 см | 63,5-68,6 см | 137,2-147,3 см | 39,9-45,4 кг |
Plus Size 10.5-12.5 | Tween 10-12 | 81,3-85,1 см | 73,7-77,5 см | 83,8-91,4 см | 63,5-68,6 см | 137,2-147,3 см | 39,9-45,4 кг |
Размеры для мальчиков | Грудь | Талия | Бедра | Внутренний шов | Рост | Вес | |
4-6 | S (4-6) | 58,4-63,5 см | 53,3-55,9 см | 58,4-63,5 см | 40,6-48,3 см | 99,1-119,4 см | 16,3-21,3 кг |
7-8 | M (7-8) | 66-68,6 см | 58,4-61 см | 63,5-68,6 см | 50,8-55,9 см | 121,9-129,5 см | 21,8-27,2 кг |
10-12 | L (10-12) | 71,1-76,2 см | 61-63,5 см | 71,1-76,2 см | 58,4-63,5 см | 137,2-147,3 см | 27,2-39,5 кг |
10H-12H | L (12-14) | 81,3-85,1 см | 73,7-77,5 см | 83,8-91,4 см | 63,5-68,6 см | 137,2-147,3 см | 39,9-45,4 кг |
Подростковые размеры | Грудь | Талия | Бедра | Внутренний шов | Рост | Вес | |
14-16 Male | Teen 14-16 муж | 76,2-81,3 см | 66-68,6 см | 81,3-86,4 см | 63,5-68,6 см | 149,9-157,5 см | 38,5-45,4 кг |
14-16 Female | Teen 14-16 жен | 78,7-83,8 см | 66-68,6 см | 86,4-91,4 см | 66-71,1 см | 149,9-157,5 см | 38,5-45,4 кг |
38-40 Male | Teen 38-40 муж | 96,5-101,6 см | 81,3-86,4 см | 94-99,1 см | 73,7-78,7 см | 175,3-180,3 см | 69,4-81,6 кг |
7-9 Female | Tween 7-9 жен | 86,4-91,4 см | 66-71,1 см | 91,4-96,5 см | 66-71,1 см | 173-175,3 см | 49,9-56,7 кг |
Женские размеры | Грудь | Талия | Бедра | Внутренний шов | Рост | Вес | |
4-6 | Small | 83,8-88,9 см | 61-66 см | 88,9-94 см | 66-71,1 см | 170-173 | 49,9-54,4 кг |
8-10 | Medium,Standard | 88,9-94 см | 68,6-73,7 см | 94-99,1 см | 68,6-73,7 см | 173 - 175,3 см | 54,4-59 кг |
12-14 | Large | 96,5-101,6 см | 76,2-81,3 см | 104,1-109,2 см | 68,6-73,7 см | 173 - 175,3 см | 61,2-65,8 кг |
18-20 Plus | X-Large | 114,3-119,4 см | 94-99,1 см | 119,4-124,5 см | 66-71,1 см | 173 - 175,3 см | 79,4-86,2 кг |
22-24 Plus | XX-Large | 121,9-127 см | 106,7-111,8 см | 124,5-129,5 см | 58,4-76,2 см | 173 - 175,3 см | 93-99,8 кг |
Мужские размеры | Грудь | Талия | Бедра | Внутренний шов | Рост | Вес | |
42-46 | Standard | 106,7-116,8 см | 96,5-106,7 см | 106,7-111,8 см | 76,2-81,3 см | 175,3-180,3 см | 88-100 кг |
50-52 | XX-Large | 127-132,1 см | 111,8-116,8 см | 127-132,1 см | 76,2-81,3 см | 180,3-185,4 см | 118-127 кг |
Размеры для собак | Шея | От холки до копчика | |||||
Small | Small | 25,4-35,6 см | 25,4-35,6 см | ||||
Medium | Medium | 35,6-45,7 см | 35,6-50,8 см | ||||
Large | Large | 45,7-61 см | 55,9-71,1 см |
Взрослые перчатки для костюма Оптимуса из фильма Трансформеры
Материал: Поликоттон
Сообщения не найдены