Таблица размеров | ||||
Размеры для малышей | Размеры в магазине | Возраст | Вес | Рост |
6/12M | 6-12 мес. | 4-12 мес | 6,3-9,1 кг | 55,9-73,7 см |
18M | 18 мес. | 13-21 мес | 9,1-11,8 кг | 71,1-81,3 см |
Детские размеры | Возраст | Вес | Рост | |
2/3 | 2T-3T | 3 лет | 11,3-15 кг | 81,3-91,4 см |
4/6 | S (4-6) | 4-6 лет | 14,5-22,7 кг | 88,9-111,8 см |
6/8 | S (6-8) | 6-8 лет | 21,8-28,1 кг | 106,7-127 см |
8/10 | M (8-10) | 8-10 лет | 24,5-39 кг | 121,9-142,2 см |
12/14 | L (12-14) | 10-12 лет | 36,3-49,9 кг | 137,2-152,4 см |
Подростковые размеры | Возраст | Вес | Рост | |
S | S | 5-9 лет | 14,5-28,1 кг | 88,9-127 см |
L | L | 9-12 лет | 24,5-49,9 кг | 121,9-152,4 см |
Взрослые размеры | Вес | Рост | ||
S | Small | 49,9-72,6 кг | 157,5-170,2 см | |
L | Large | 77,1-99,8 кг | 172,7-188 см | |
Бахилы | ||||
Размер | Длина | |||
Child Small | до 18 см обуви | |||
Child Medium | до 23 см обуви | |||
Child Large | до 28 см обуви | |||
Adult Standard | до 36 см обуви | |||
Бахилы предназначены для охватывания обуви, и измеряются от пятки до носка снаружи по подошве |
Сообщения не найдены
© 2015 - 2024 Fancydress.