Кошик порожній
| Таблица размеров | |||||
| Размеры для малышей | Размеры в магазине | Вес | Рост | ||
| Bunting (Newborn /0-6 months) | 0-6 мес. | до 8,4 кг | до 66 см | ||
| Infant | 6-12 мес. | 8,4-10,4 кг | до 73,7 см | ||
| Toddler (2-4) | 2T-4T | 10,9-16,3 кг | до 104,1 см | ||
| Размеры для малышей | |||||
| Toddler 2 - 4 | 2T-4T | ||||
| Small 4-6 | S (4-6) | ||||
| Medium 6-8 | M (6-8) | ||||
| Детские размеры | Вес | Рост | |||
| Small | S (4-6) | 4-6 | 17,2-19 кг | 99,1-114,3 см | |
| Medium | M (8-10) | 8-10 | около 28,1 кг | 116,8-134,6 см | |
| Large | L (12-14) | 12-14 | около 45,4 кг | до 152,4 см | |
| Женские размеры | Грудь | Талия | Бедра | ||
| Teen Girl | Teen | Up to 9 | 81,3-86,4 см | 61-66 см | 83,8-88,9 см |
| Standard Adult | Standard | 6-14 | 86,4-96,5 см | 66-81,3 см | 88,9-104,1 см |
| Plus Adult | Plus | 16-22 | 101,6-116,8 см | 91,4-114,3 см | 106,7-124,5 см |
| XXX-Large | XXX-Large | 26-32 | |||
| Женские Легинсы размеры | Грудь | Талия | |||
| XS/S | X-Small/Small | 2-6 | 86,4-91,4 см | 63,5-68,6 см | |
| Med/Large | Medium/Large | 8-12 | 91,4-96,5 см | 68,6-76,2 см | |
| XL | X-Large | 14-18 | |||
| Мужские размеры | Грудь | ||||
| Teen Boy | Teen | до 101,6 см | |||
| STD Adult | Standard | до 106,7 см | |||
| Plus Adult | Plus | до 121,9 см | |||
| XXX-Large | XXX-Large | до 147,3 см | |||
| Размеры для собак | От холки до копчика | Грудь | |||
| X-Small | X-Small | 15,2-20,3 см | 25,4-30,5 см | ||
| Small | Small | 25,4-27,9 см | 35,6-38,1 см | ||
| Medium | Medium | 35,6-38,1 см | 45,7-50,8 см | ||
| Large | Large | 50,8-55,9 см | 55,9-66 см | ||
Не знайдено дописів

© 2015 - 2025 Fancydress.