Таблица размеров | ||||
Размеры для малышей | Размеры в магазине | Рост | Талия | Вес |
Infant 0 - 6 M | 0-6 мес. | 50,8-68,6 см | до 45,7 см | 3,6-8,2 кг |
Small 6-12M | 6-12 мес. | 63,5-73,7 см | 45,7-48,3 см | 7,7-10,4 кг |
Medium 18 - 24 M | 18-24 мес. | 71,1-78,7 см | 48,3-50,8 см | 10,9-13,2 кг |
Large 2T-4T | 2T-4T | 91,4-106,7 см | 53,3-55,9 см | 13,6-16,8 кг |
X-Large 4 - 6 | S (4-6) | 99,1-121,9 см | 55,9-58,4 см | 17,2-20,9 кг |
Детские размеры | Рост | Талия | Вес | |
Small 4-6 | S (4-6) | 99,1-121,9 см | 55,9-58,4 см | 17,2-20,9 кг |
Medium 6-8 | M (6-8) | 119,4-137,2 см | 58,4-61 см | 21,3-25,4 кг |
Large 10-12 | L (10-12) | 137,2-147,3 см | 63,5-71,1 см | 25,8-31,7 кг |
Размеры для подростков | Грудь | Талия | Бедра | |
Teen 14-16 | Teen 14-16 | 76,2-83,8 см | 66-68,6 см | 81,3-86,4 см |
Женские размеры | Грудь | Талия | Бедра | |
Small 6 - 8 | Small | 88,9-91,4 см | 64,8-67,3 см | 91,4-94 см |
Medium 10-12 | Medium | 94-96,5 см | 69,9-72,4 см | 96,5-99,1 см |
Large 14-16 | Large | 101,6 см | 76,2-81,3 см | 101,6-109,2 см |
X-Large 18-20 | X-Large | 109,2 см | 86,4 см | 111,8-114,3 см |
Мужские размеры | Грудь | Талия | Шея | |
Standard | Standard | 106,7-116,8 см | 86,4-96,5 см | 41,9-43,2 см |
XL | X-Large | 121,9 см | 101,6 см | 43,2-44,5 см |
XXL | XX-Large | 127-132,1 см | 111,8-116,8 см | 45,7-47 см |
Карнавальний жіночий костюм. Стрейчовий комбінезон, стрейч халяви та пояс із прикріпленими підтяжками.
Не знайдено дописів