Таблица размеров
Размеры для малышей | Магазин | Грудь | Талия | Бедра | Рост | Вес | |
12-18 months | 12-18 мес. | 53,3 см | 53,3 см | 53,3 см | 81,3 см | до 12,2 кг | |
18-24 months | 18-24 мес. | 55,9 см | 55,9 см | 55,9 см | 86,4 см | до 13,2 кг | |
S (2-3) | S (2-3) | 58,4 см | 58,4 см | 58,4 см | 94 см | до 15,4 кг | |
M (3-4) | M (3-4) | 61 см | 61 см | 61 см | 101,6 см | до 17,2 кг | |
L (4-6) | L (4-6) | 63,5 см | 63,5 см | 66 см | 116,8 см | до 24,9 кг | |
Детские размеры | Грудь | Талия | Бедра | Рост | Вес | ||
XS (4-6) | XS (4-6) | 63,5 см | 61 см | 66 см | 116,8 см | до 24,9 кг | |
S (6-8) | S (6-8) | 68,6 см | 61 см | 71,1 см | 134,6 см | до 31,7 кг | |
M (8-10) | M (8-10) | 73,7 см | 63,5 см | 76,2 см | 139,7 см | до 36,3 кг | |
MP (8-10) | MP (8-10) | 81,3 см | 71,1 см | 83,8 см | 139,7 см | до 40,8 кг | |
L (10-12) | L (10-12) | 76,2 см | 66 см | 81,3 см | 147,3 см | до 40,8 кг | |
LP (10-12) | LP (10-12) | 83,8 см | 73,7 см | 88,9 см | 147,3 см | до 45,4 кг | |
XL (12-14) | XL (12-14) | 81,3 см | 68,6 см | 86,4 см | 154,9 см | до 45,4 кг | |
Подростковые размеры | Грудь | Талия | Бедра | Рост | Вес | ||
Large (10-12) | Large (10-12) | 76,2 см | 66 см | 81,3 см | 147,3 см | до 40,8 кг | |
X-Large (12-14) | X-Large (12-14) | 81,3 см | 68,6 см | 86,4 см | 154,9 см | до 45,4 кг | |
Подростковые размеры | Грудь | Талия | Бедра | Рост | Вес | ||
Female Junior (3-5) | Female Junior (3-5) | 86,4 см | 68,6 см | 86,4 см | 165,1 см | до 49,9 кг | |
Female Junior (7-9) | Female Junior (7-9) | 91,4 см | 68,6 см | 91,4 см | 170,2 см | до 54,4 кг | |
Female Junior (11-13) | Female Junior (11-13) | 96,5 см | 71,1 см | 96,5 см | 172,7 см | до 61,2 кг | |
Male Teen (38-40) | Male Teen (38-40) | 96,5 см | 81,3 см | 177,8 см | до 70,3 кг | ||
Женские размеры | Грудь | Талия | Бедра | Рост | Вес | ||
Standard | Standard | до 106,7 см | до 83,8 см | до 109,2 см | 172,7 см | до 77,1 кг | |
XS (4-6) | X-Small | 88,9 см | 66 см | 91,4 см | 167,6 см | до 49,9 кг | |
S (6-8) | Small | 91,4 см | 68,6 см | 94 см | 170,2 см | до 56,7 кг | |
M (8-10) | Medium | 96,5 см | 73,7 см | 99,1 см | 172,7 см | до 63,5 кг | |
L (10-12) | Large | 101,6 см | 78,7 см | 104,1 см | 172,7 см | до 70,3 кг | |
XL (12-14) | X-Large | 106,7 см | 83,8 см | 109,2 см | 172,7 см | до 77,1 кг | |
XXL (14-16) | XX-Large | 111,8 см | 86,4 см | 114,3 см | 172,7 см | до 81,6 кг | |
S/M(6-10) | Small/Medium | 91,4-96,5 см | 68,6-73,7 см | 94-99,1 см | 170,2-96,5 см | до 63,5 кг | |
L/XL (10-14) | Large/X-Large | 101,6-106,7 см | 78,7-83,8 см | 104,1-109,2 см | 172,7-99,1 см | до 77,1 кг | |
Plus 1X (16-18) | Plus 1X | 116,8 см | 96,5 см | 121,9 см | 172,7 см | до 86,2 кг | |
Plus 2X (18-20) | Plus 2X | 121,9 см | 101,6 см | 127 см | 172,7 см | до 95,2 кг | |
Plus 3X (20-22) | Plus 3X | 127 см | 106,7 см | 132,1 см | 172,7 см | до 104,3 кг | |
Мужские размеры | Грудь | Талия | Рост | Вес | |||
Standard | Standard | до 111,8 см | до 96,5 см | 177,8 см | до 83,9 кг | ||
XS (36-38) | X-Small | 96,5 см | 81,3 см | 177,8 см | до 63,5 кг | ||
S (38-40) | Small | 101,6 см | 86,4 см | 177,8 см | до 70,3 кг | ||
M (40-42) | Medium | 106,7 см | 91,4 см | 177,8 см | до 77,1 кг | ||
L (42-44) | Large | 111,8 см | 96,5 см | 177,8 см | до 83,9 кг | ||
XL (44-46) | X-Large | 116,8 см | 101,6 см | 177,8 см | до 90,7 кг | ||
S/M (38-42) | Small/Medium | 101,6-106,7 см | 86,4-91,4 см | 177,8 см | до 77,1 кг | ||
Plus XXL (48-52) | Plus XXL | 132,1 см | 121,9 см | 177,8 см | до 108,8 кг | ||
Размеры для собак | Длина | Грудь | Шея | Примеры пород | |||
X-Small | X-Small | 20,3 см | 30,5-40,6 см | 25,4-30,5 см | Bichon Frise, Brussels Griffon, Maltese, Miniature Pincher, Papillon | ||
Small | Small | 30,5 см | 40,6-50,8 см | 30,5-35,6 см | Dachshund-Miniature, Norfolk Terrier, Pekingese, Pomeranian, Toy Poodle | ||
Medium | Medium | 40,6 см | 50,8-61 см | 35,6-40,6 см | Beagle, Dachshund, Jack Russel Terrier, Lhasa-Apso, Pug, Schnauzer | ||
Large | Large | 50,8 см | 61-71,1 см | 40,6-50,8 см | Small Boxer, Labrador Retriever, Golden Retreiver, Weimaraner, Whippet | ||
Подростковые нижние юбки | Талия | Бедра | Женские нижние юбки | Талия | Бедра | ||
S/M | S/M | 63,5 см | 76,2 см | S/M | 73,7 см | 99,1 см | |
L/XL | L/XL | 68,6 см | 86,4 см | L/XL | 83,8 см | 109,2 см | |
Подростковая обувь | Детская обувь | ||||||
Standard - 9/10 | Standard - 9/10 | S - 11/12 | |||||
Женская обувь | M - 1 | ||||||
S - 5/6 | S - 5/6 | L - 2 | |||||
M - 7/8 | M - 7/8 | Мужская обувь | |||||
L - 8/9 | L - 8/9 | Standard - 9/10 |
Не знайдено дописів