Таблица размеров
Размеры для малышей | Размеры магазина | Возраст | Рост | Вес | |||||
6-12M | 6-12 мес. | 3-9 мес. | 48,3-66 см | 5,9-8,6 кг | |||||
12-18M | 12-18 мес. | 9-18 мес. | 68,6-78,7 см | 8,6-11,3 кг | |||||
18-24M | 18-24 мес. | 18-24 мес | 73,7-83,8 см | 10-13,6 кг | |||||
Детские размеры | Возраст | Грудь | Талия | Бедра | Внутренний шов | Рост | Вес | От шеи до копчика | |
XXS 2T-3T | 2T-3T | 2-3 | 50,8см | 45,7-50,8 см | 48,3-53,3 см | 40,6 см | 61-71,1 см | 12,7-14,5 кг | 25,4 см |
XS 3T-4 | 3T-4T | 3-4 | 55,9см | 50,8-55,9 см | 53,3-58,4 см | 45,7 см | 71,1-81,3 см | 14,5-16,3 кг | 30,5 см |
Small 5-6 | S (4-6) | 4-6 | 62,2 см | 55,9-61 см | 58,4-66 см | 50,8 см | 81,3-106,7 см | 18,1-20 кг | 35,6 см |
Medium 7-8 | M (7-10) | 7-10 | 66 см | 61-66 см | 66-73,7 см | 63,5 см | 106,7-124,5 см | 24,9-34 кг | 40,6 см |
Large 10-12 | L (10-12) | 10-12 | 72,4 см | 66-71,1 см | 73,7-78,7 см | 71,1 см | 127-152,4 см | 34,5-39 кг | 45,7 см |
Размеры для подростков | Возраст | Грудь | Талия | Бедра | Рост | Вес | От шеи до копчика | ||
S/M 0-5 | Teen S/M | 11-13 | 67,3 см | 57,2 см | 71,1-76,2 см | 114,3-132,1 см | 20,4-29 кг | 45,7-49,5 см | |
M/L 5-7 | Teen M/L | 13-15 | 73,7 см | 61 см | 76,2-81,3 см | 132,1-144,8 см | 29-36,7 кг | 48,3-52,1 см | |
Женские размеры | Грудь | Чашка | Талия | Бедра | Внутренний шов | От шеи до копчика | |||
XS 0-2 | X-Small | 76,2-81,3 см | A | 53,3-58,4 см | 81,3-86,4 см | 68,6 см | 22,9-30,5 см | ||
Small 4-6 | Small | 81,3-86,4 см | A-B | 58,4-63,5 см | 86,4-91,4 см | 69,9 см | 30,5-38,1 см | ||
Medium 8-10 | Medium | 86,4-91,4 см | B-C | 63,5-68,6 см | 91,4-96,5 см | 71,1 см | 38,1-45,7 см | ||
Large 12-14 | Large | 91,4-96,5 см | C | 68,6-73,7 см | 96,5-101,6 см | 72,4 см | 45,7-53,3 см | ||
XL 14-16 | X-Large | 96,5-101,6 см | C | 73,7-78,7 см | 101,6-106,7 см | 73,7 см | 53,3-58,4 см | ||
S/M 4-8 | Small/Medium | 81,3-91,4 см | A-B | 58,4-68,6 см | 86,4-96,5 см | 48,3-50,8 см | |||
M/L 8-12 | Medium/Large | 86,4-96,5 см | B-C | 63,5-73,7 см | 91,4-101,6 см | 53,3-55,9 см | |||
1X/2X 16-20 | X-Large/XX-Large | 101,6-111,8 см | C | 78,7-88,9 см | 106,7-116,8 см | 53,3-55,9 см | |||
3X/4X 22-26 | XXX-Large/XXXX-Large | 116,8-127 см | C-D | 88,9-99,1 см | 116,8-127 см | 55,9-58,4 см | |||
Standard 6-12 | Standard | 81,3-96,5 см | A-C | 58,4-73,7 см | 86,4-101,6 см | ||||
Мужские размеры | Грудь | Талия | Бедра | Внутренний шов | |||||
S/M | Small/Medium | 101,6 см | 81,3 см | 94 см | 90,8 см | ||||
M/L | Medium/Large | 109,2 см | 83,8 см | 106,7 см | 92,7 см | ||||
XL | X-Large | 134,6 см | 91,4 см | 114,3 см | 99,1 см | ||||
X-Small | X-Small | 96,5 см | 72,4 см | 86,4 см | 76,2-86,4 см | ||||
Small | Small | 124,5 см | |||||||
Medium | Medium | 137,2 см | |||||||
Large | Large | 142,2 см | |||||||
O/S (Standard) | Standard | 127-157,5 см | 88,9 см | ||||||
Размеры для собак | От шеи до копчика | Грудь | Шея | ||||||
XS | Extra Small | 16,5-22,9 см | 27,9-33 см | 17,8-22,9 см | |||||
s | Small | 22,9-27,9 см | 33-39,4 см | 22,9-26,7 см | |||||
M | Medium | 27,9-34,3 см | 39,4-44,5 см | 26,7-30,5 см | |||||
L | Large | 34,3-40,6 см | 45,7-50,8 см | 30,5-38,1 см | |||||
XL | X-Large | 40,6-45,7 см | 50,8-55,9 см | 38,1-43,2 см | ' |
Не знайдено дописів